Prêts hypothécaires remboursés par mensualités constantes
Charge mensuelle du crédit par tranche de 10.000,00 €
Merci de consulter les conditions en bas de page svp
Tableau récapitulatif de nos meilleurs taux hypothécaires nets au 26/11/2024
Type de taux | Variation maximale cap + et - % (Txt) | Quotité | Conditions pour obtenir le taux le + bas | Taux % d'intérêt mensuel | Taux % d'intérêt annuel | Nombre d'années du crédit / mensualités en € | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||||||||||||
Formules Variables | |||||||||||||||||
1/1/1 (conditions) | +3,00/-3,00 | < 80 % | A.B.C.(2+4) | 0,3070 | 3,75 | 51,05 | |||||||||||
1/1/1 (conditions) | +3,00/-3,00 | < 90 % | A.B.C.(2+4) | 0,3310 | 4,05 | 52,63 | |||||||||||
1/1/1 (conditions) | +3,00/-3,00 | < 100 % | A.B.C.(2+5) | 0,4070 | 4,99 | 57,79 | |||||||||||
3/3/3 (conditions) | +2,00/-2,00 | < 90 % | A.B.C.(13) | 0,2750 | 3,35 | 49,00 | |||||||||||
5/5/5 (conditions) | +4,00/-4,00 | < 80 % | A.B.C.(2+4) | 0,2470 | 3,00 | 68,89 | 55,28 | 47,23 | |||||||||
5/5/5 (conditions) | +4,00/-4,00 | < 90 % | A.B.C.(2+5) | 0,2710 | 3,30 | 70,28 | 56,73 | 48,74 | |||||||||
5/5/5 (conditions) | +2,00/-2,00 | < 100 % | A.B.C.(13) PEB < 150 | 0,2800 | 3,41 | 49,31 | |||||||||||
Formules Semi-Fixes | |||||||||||||||||
10/5/5 (conditions) | +2,00/-2,00 | < 80 % | A.B.C.(2+4) | 0,2550 | 3,10 | 69,35 | 55,76 | 47,73 | |||||||||
10/5/5 (conditions) | +2,00/-2,00 | < 90 % | A.B.C.(13) | 0,2620 | 3,19 | 48,17 | |||||||||||
10/5/5(conditions) | +2,00/-2,00 | < 100 % | A.B.C.(13) PEB < 150 | 0,2780 | 3,39 | 49,19 | |||||||||||
15/5/5 (conditions) | +2,00/-2,00 | < 80 % | A.B.C.(2+4) | 0,2590 | 3,15 | 56,00 | |||||||||||
15/5/5 (conditions) | +2,00/-2,00 | < 90 % | A.B.C.(2+5) | 0,2830 | 3,45 | 57,46 | |||||||||||
15/5/5 (conditions) | +2,00/-2,00 | < 100 % | A.B.C.(2+5) | 0,3590 | 4,39 | 62,23 | |||||||||||
15/5/5 (conditions) | +2,00/-2,00 | < 80 % | A.B.C.(2+4) | 0,2630 | 3,20 | 48,24 | |||||||||||
15/5/5 (conditions) | +2,00/-2,00 | < 90 % | A.B.C.(2+5) | 0,2870 | 3,50 | 49,76 | |||||||||||
15/5/5 (conditions) | +2,00/-2,00 | < 100 % | A.B.C.(2+5) | 0,3630 | 4,44 | 54,77 | |||||||||||
Formules Fixes | |||||||||||||||||
Fixe 10 ans (conditions) | < 80 % | A.B.C.(2+4) | 0,2430 | 2,96 | 96,17 | ||||||||||||
Fixe 10 ans (conditions) | < 90 % | A.B.C.(13) | 0,2510 | 3,05 | 96,62 | ||||||||||||
Fixe 10 ans (conditions) | < 100 % | A.B.C.(13) PEB < 150 | 0,2670 | 3,25 | 97,51 | ||||||||||||
Fixe 10 ans (conditions) | < 125 % | A.B.C.(2+5) | 0,4230 | 5,20 | |||||||||||||
Fixe 13 ans (conditions) | < 80 % | A.B.C.(2+4) | 0,2470 | 3,00 | |||||||||||||
Fixe 13 ans (conditions) | < 90 % | A.B.C.(2+5) | 0,2710 | 3,30 | |||||||||||||
Fixe 13 ans (conditions) | < 100 % | A.B.C.(2+5) | 0,3470 | 4,24 | |||||||||||||
Fixe 13 ans (conditions) | < 125 % | A.B.C.(2+5) | 0,4270 | 5,25 | |||||||||||||
Mens fixes 1/1/1 15-18 (conditions) | < 80 % | A.B.C.(2+4) | 0,2470 | 3,00 | 68,89 | ||||||||||||
Mens fixes 1/1/1 15-18 (conditions | < 90 % | A.B.C.(2+5) | 0,2710 | 3,30 | 70,28 | ||||||||||||
Mens fixes 1/1/1 15-18 (conditions) | < 100 % | A.B.C.(2+5) | 0,3470 | 4,24 | 74,79 | ||||||||||||
Fixe 15 ans (conditions) | < 80 % | A.B.C.(2+4) | 0,2510 | 3,05 | 69,12 | ||||||||||||
Fixe 15 ans (conditions) | < 90 % | A.B.C.(13) | 0,2510 | 3,05 | 69,12 | ||||||||||||
Fixe 15 ans (conditions) | < 100 % | A.B.C.(13) PEB < 150 | 0,2670 | 3,25 | 70,04 | ||||||||||||
Fixe 15 ans (conditions) | < 125 % | A.B.C.(2+5) | 0,4310 | 5,30 | 79,98 | ||||||||||||
Fixe 17 ans (conditions) | < 90 % | A.B.C.(13) | 0,2510 | 3,05 | |||||||||||||
Fixe 17 ans (conditions) | < 100 % | A.B.C.(13) PEB < 150 | 0,2670 | 3,25 | |||||||||||||
Fixe 18 ans (conditions) | < 80 % | A.B.C.(2+4) | 0,2510 | 3,05 | |||||||||||||
Fixe 18 ans (conditions) | < 90 % | A.B.C.(2+5) | 0,2750 | 3,35 | |||||||||||||
Fixe 18 ans (conditions) | < 100 % | A.B.C.(2+5) | 0,3510 | 4,29 | |||||||||||||
Fixe 18 ans (conditions) | < 125 % | A.B.C.(2+5) | 0,4310 | 5,30 | |||||||||||||
Mens fixes 1/1/1 20-25 (conditions) | < 80 % | A.B.C.(2+4) | 0,2510 | 3,05 | 55,52 | 47,48 | |||||||||||
Mens fixes 1/1/1 20-25 (conditions) | < 90 % | A.B.C.(2+5) | 0,2750 | 3,35 | 56,97 | 49,00 | |||||||||||
Mens fixes 1/1/1 20-25 (conditions) | < 100 % | A.B.C.(2+5) | 0,3510 | 4,29 | 61,72 | 53,96 | |||||||||||
Fixe 20 ans (conditions) | < 80 % | A.B.C.(2+4) | 0,2510 | 3,05 | 55,52 | ||||||||||||
Fixe 20 ans (conditions) | < 90 % | A.B.C.(13) | 0,2510 | 3,05 | 55,52 | ||||||||||||
Fixe 20 ans (conditions) | < 100 % | A.B.C.(13) PEB < 150 | 0,2670 | 3,25 | 56,49 | ||||||||||||
Fixe 20 ans (conditions) | < 125 % | A.B.C.(2+5) | 0,4310 | 5,30 | 66,95 | ||||||||||||
Fixe 22 ans (conditions) | < 90 % | A.B.C.(13) | 0,2510 | 3,05 | |||||||||||||
Fixe 22 ans (conditions) | < 100 % | A.B.C.(13) PEB < 150 | 0,2670 | 3,25 | |||||||||||||
Mens fixes 1/1/1 25-30 (conditions) | < 80 % | A.B.C.(2+4) | 0,2510 | 3,05 | 47,48 | 42,23 | |||||||||||
Mens fixes 1/1/1 25-30 (conditions) | < 90 % | A.B.C.(2+5) | 0,2750 | 3,35 | 49,00 | 43,80 | |||||||||||
Mens fixes 1/1/1 25-30 (conditions) | < 100 % | A.B.C.(2+5) | 0,3510 | 4,29 | 53,96 | 48,97 | |||||||||||
Fixe 25 ans (conditions) | < 80 % | A.B.C.(2+4) | 0,2510 | 3,05 | 47,48 | ||||||||||||
Fixe 25 ans (conditions) | < 90 % | A.B.C.(13) | 0,2510 | 3,05 | 47,48 | ||||||||||||
Fixe 25 ans (conditions) | < 100 % | A.B.C.(13) PEB < 150 | 0,2670 | 3,25 | 48,49 | ||||||||||||
Fixe 25 ans (conditions) | < 125 % | A.B.C.(2+5) | 0,4310 | 5,30 | 59,47 | ||||||||||||
Fixe 30 ans (conditions) | < 80 % | A.B.C.(2+5) | 0,2710 | 3,30 | 43,53 | ||||||||||||
Fixe 30 ans (conditions) | < 90 % | A.B.C.(2+5) | 0,2950 | 3,60 | 45,13 | ||||||||||||
Fixe 30 ans (conditions) | < 100 % | A.B.C.(2+5) | 0,3710 | 4,54 | 50,38 | ||||||||||||
Fixe 30 ans (conditions) | < 125 % | A.B.C.(2+5) | 0,4510 | 5,55 | 56,23 |
Les taux et conditions peuvent changer tous les jours, sur le site VDV CONSEIL, la grille de taux est immédiatement adaptée aux nouvelles conditions du marché, vérifiez toujours les dates de mise à jour sur les sites Internet que vous visitez.
Fixe 13 ans au lieu de 15 ans
Fixe 18 ans au lieu de 20 ans
Certaines formules online ne fonctionnent pas avec le simulateur de calcul
Variable annuel, mensualités fixes accordéon conditions A.B.C.(4 & 5) :
En cas de baisse des taux, la durée initiale diminuera, en cas de hausse des taux la durée augmentera :
15-18 = 15 ans au départ, + 3 ans maximum
20-25 = 20 ans au départ, + 5 ans maximum
25-30 = 25 ans au départ, + 5 ans maximum
– terme fixe (bullet)
– amortissement constant du capital
Remarques:
Pour les crédits avec révision 1/1/1 la variation légale maximum est limitée à + 1% après un an et + 2% après 2 ans le cap maximum ne peut donc avoir lieu qu’après 3 ans !
Accordéon : à chaque variation de taux, vous avez la possibilité d’allonger ou de raccourcir la durée initiale.
Formule appliquée pour la variation des taux : t = to + (v-vo)
t nouveau taux d’intérêt
to taux d’intérêt initial
v nouvel indice de référence
vo indice de référence initial
Pour un jeune ménage qui achète un premier bien (un appartement par exemple) et qui compte le revendre après quelques années, il vaut mieux une formule 5/5/5 ou 10/5/5 qu’un taux fixe.
Crédit franchise: vous ne payez rien pendant les 6 ou 12 premiers mois.
Franchise en capital jusqu’à 36 mois (vous ne payez que les intérêts les 5 premières années).
Terme Fixe: vous ne payez que les intérêts, le capital se rembourse en une fois au terme.
Terme Fixe + reconstitution par fonds de placements branche 23 et branche 21
Panchage, deux formules de prêts différentes dans le même acte
Formule spéciales pour immeubles de rapport
Nous ne mettons pas de simulateur de calcul en ligne, la situation de chacun est différente, remplissez les formulaires de demandes d’offres, vous recevrez ensuite une information complète.
Allongement ou diminution de la durée en cours de crédit.
Modification du mode de remboursement en cours de crédit.
Passage d’une formule à taux variable à fixe ou le contraire
Report du capital en cours de crédit.
Reprise d’encours prévue dès le départ jusqu’à 120 ou 150%
CONDITIONS – Légendes et explications :
Conditions d’octroi pour obtenir le meilleur taux: aucune = liberté totale assurances et relation bancaire
– A = domiciliation des revenus
– B = assurance décès solde restant dû
– C = assurance incendie + familiale
– D = première habitation, maximum 260.000 €, maximum 20 ans, rapport ch/revenus 40% maximum, 2.000 € disponible après paiement des charges d’emprunts, taux + 0,80% sans domiciliation des revenus.
– E = suivant revenus, âge et profession. Conditions sur demande
– G = engagement d’épargne sur compte ou épargne pension
– H = excellents dossiers, revenu disponible de 2.000 €, après charges d’emprunts, rapport charges revenus 33% maximum, double assurance décès Solde Restant Dû. (+0,10 % si une seule S.R.D., + 0,20 % sans domiciliation des revenus.)
Quotité : Rapport entre le montant du prêt et la valeur vénale du bien.
(2) Si vous résiliez les conditions A.B.C. par la suite, le taux initial sera maintenu !
(3) CDI depuis minimum 3 ans, revenu disponible après charges d’emprunts de 2.200 € pour un couple, 1.500 € pour un isolé, charges/revenus maximum 40 %
(4) trois critères à remplir : revenus > 2.000 € (ou 1.500 € pour un isolé) après charges d’emprunts, quotité <= 80 %, rapport ch/revenus <=40 %
(5) deux critères à remplir : revenus > 2.000 € (ou 1.500 € pour un isolé) après charges d’emprunts, rapport ch/revenus <=40 %, hors refinancement
(6) Hausse de taux de + 0,10 % par résiliation de condition par après ou au départ
(7) fonctionnaires titulaires EU (Commission, Conseil, Parlement, Cour de justice, Cour des comptes) et fonctionnaires Eurocontrol + A domiciliations des revenus
(8) assurances obligatoires, libre choix de l’assureur
(9) Hausse de taux de + 0,50 % si les conditions ne sont plus respectées
(10) pour un prêt de maximum 450.000 € et une 1ère habitation, ce taux peut encore être diminué de 0,10% si revenu de minimum net de 4.000 € pour un couple ou 2.500 € pour un isolé, pas valable pour un rachat d’emprunt.
(11) hausse du taux de + 0,25 % si les conditions d’assurances ne sont plus respectées.
(12) 0 ou 1 critère : revenus > 4.000 € (2.200 € isolé) ou disponible > 3.000 €, ch/revenus < 40 %; bien d’habitation uniquement.
(13) 2 critères : revenus > 4.000 € (2.200 € isolé) ou disponible > 3.000 €, ch/revenus < 40 %; bien d’habitation uniquement.
Pour l’établissement de la grille, nous analysons les différentes possibilités en tenant compte des meilleurs taux sans obligations ainsi que des meilleurs taux avec conditions et produits liés.
Toutes les formules ne sont pas affichées.
Les présentes informations ne sont données qu’à titre indicatif et sous réserve d’acceptation par la ou les société(s) prêteuse(s).
Elles ne constituent pas une offre de crédit.